Veikla Darbo užmokestis | ![]() |
Darbo užmokestis
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis su priedais ir priemokomis (neatskaičius mokesčių)
| Eil. Nr. | Pareigybės pavadinimas | 2012 m. | 2013 m. 1 ketv. |
| 1 | Teismo pimininkas | 9031,90 | 9067,52 |
| 2 | Pirmininko pavaduotojas | 8739,12 | 8376,93 |
| 3 | Teisėjas | 8104,89 | 8155,35 |
| 4 | Kancleris | 5726,90 | 5535,84 |
| 6 | Pirmininko patarėjas | 5659,65 |
5115,83 |
| 7 | Pirmininko padėjėjas | 4864,28 | 4591,94 |
| 8 | Skyriaus vedėjas |
4215,85 | 4254,30 |
| 9 | Teisėjo padėjėjas | 3751,80 | 3765,59 |
| 10 | Vyriausiasis specialistas | 3213,90 | 3337,79 |
| 11 | Konsultantas | 3020,46 | 3181,94 |
| 12 | Vyresnysis specialistas | 2569,23 | 2636,25 |
| 13 | Posėdžio sekretorius | 2392,80 | 2380,15 |
| 14 | Ūkio vedėjas* | 1922,37 | 1922,93 |
| 16 | Vertėjas* | 659,61 | 575,04 |
| 18 | Specialistas* | 516,25 | 448,95 |
* Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis
Informaciją atnaujino: LVAT
Informacija atnaujinta: 2013-04-23 14:41











